<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunicación Online, Diseño Web y Redes Sociales en Zaragoza - Gabriel Mora &#187; libertad</title>
	<atom:link href="http://www.gabrielmora.com/tag/libertad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gabrielmora.com</link>
	<description>diseño web, redes sociales, comercio electrónico, publicidad online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:08:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>II Comunicado de #NoLesVotes</title>
		<link>http://www.gabrielmora.com/ii-comunicado-de-nolesvotes</link>
		<comments>http://www.gabrielmora.com/ii-comunicado-de-nolesvotes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 22:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Mora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[ley sinde]]></category>
		<category><![CDATA[libertad]]></category>
		<category><![CDATA[nolesvotes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielmora.com/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[La corrupción en España alcanza niveles alarmantes. No se trata sólo de los casos de corrupción urbanística, cohecho, prevaricación, etc., que afectan de manera generalizada a los grandes partidos: hablamos de corrupción en los mismos fundamentos del sistema. En este contexto se ha asentado la alternancia perpetua de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wiki.nolesvotes.org/wiki/Archivo:Nolesvotes_blanco_A4.png" rel="wp-prettyPhoto[687]"><img class="alignright size-full wp-image-689" title="#NoLesVotes" src="http://www.gabrielmora.com/wp-content/uploads/2011/04/800px-Nolesvotes_blanco_A4.png" alt="#NoLesVotes" width="240" height="170" /></a>La <a href="http://wiki.nolesvotes.org/wiki/Corrupt%C3%B3dromo" target="_blank">corrupción en España</a> alcanza niveles alarmantes. No se trata sólo de los casos de corrupción urbanística, cohecho, prevaricación, etc., que afectan de manera generalizada a los grandes partidos: hablamos de corrupción en los mismos fundamentos del sistema.</p>
<p>En este contexto se ha asentado la alternancia perpetua de organizaciones políticas aferradas al poder durante décadas (PP, PSOE, CiU…), sin otras opciones más que aquellas necesarias para conseguir sus propios objetivos, sin permeabilidad de nuevas ideas, sin permitir la participación activa de la ciudadanía, asfixiando toda posibilidad de regeneración democrática.</p>
<p>La ley electoral ha sido blindada a medida de los grandes partidos al penalizar desmesuradamente la representación de las minorías. A diferencia de otros países con una democracia saludable, nuestros parlamentos no reflejan la diversidad ideológica de la sociedad española.<span id="more-687"></span></p>
<p>La partitocracia se ha profesionalizado: no llegan al poder los mejores, sino los que desde muy jóvenes se han dedicado a gestionar influencias e imponer la disciplina de la jerarquía. La voluntad de los ciudadanos es ignorada en la toma de las decisiones importantes, que son adoptadas <a href="http://www.nolesvotes.com/2011/02/el-proximo-22-de-mayo-los-ciudadanos_14.html" target="_blank">a la medida</a> de grupos de presión que sólo representan los intereses de minorías mediáticas o económicamente poderosas. Los anteproyectos de ley se elaboran a espaldas de los ciudadanos, manipulando la información y dando por buenos estudios e informes fraudulentos.</p>
<p>El único resquicio de participación que nos dejaron son las convocatorias electorales. Pero en cada una de ellas los partidos mayoritarios recurren a listas cerradas y bloqueadas, a la campaña del miedo, a pedir el “voto útil” para que no gane el adversario con el que se alterna en el poder. Pese a que la sociedad española considera a los políticos el <a href="http://www.cuatro.com/noticias/noticias/politicos-tercer-problema-pais-espanoles/20100311ctoultpro_22/" target="_blank">tercer problema del país</a>, se vuelve una y otra vez a votar a los mismos: a políticos que gobiernan aislados de la ciudadanía, y con la intención de mantener esa situación indefinidamente.</p>
<p>El 22 de mayo estamos convocados para ejercer nuestro principal derecho democrático: el voto. Durante la campaña electoral, en un marco de brutal crisis económica, se apelará al miedo más que nunca. Puedes rendirte una vez más, hacerles caso. Pero también puedes tomar conciencia de tu poder como ciudadano: abrir los ojos e implicarte personalmente en la red de ciudadanos hastiados que consideran que está en nuestras manos mejorar la situación. Puedes contribuir a que haya más debate de los temas importantes, a que se nos informe correcta y objetivamente, a que la toma de grandes decisiones no dependa solo de que dos o tres élites dirigentes se pongan de acuerdo, dando la espalda a la opinión y el interés de la mayoría ciudadana.</p>
<p>Un voto – el tuyo – no puede ser un cheque en blanco para que un partido pueda despreocuparse durante cuatro años de la voluntad popular. La toma de decisiones políticas a la medida de grupos de presión financieros o mediáticos son el síntoma de que algo va muy mal en nuestra democracia: el resultado del divorcio entre la ciudadanía y los partidos mayoritarios que se alternan en el poder.</p>
<p>No te pedimos el voto por ningún partido o ideología en concreto, sino <a href="http://wiki.nolesvotes.org/wiki/Herramientas_para_informarse" target="_blank">que te informes</a> para comprobar si existen alternativas políticas que quizás representan mejor tus ideas, y lo que los ciudadanos concebimos como democracia. La democracia no son los grandes partidos: la democracia eres tú, y millones como tú.</p>
<p>Sin tu voto no son nada. El próximo 22 de mayo, <a href="http://wiki.nolesvotes.org/w/" target="_blank">NO LES VOTES</a>.</p>
<p>Tenemos muchas más razones.<br />
Si quieres debatirlas y trabajar con nosotros, pásate por el wiki:<br />
<a href="http://wiki.nolesvotes.org/w/" target="_blank">WIKI.NOLESVOTES.ORG</a></p>
<p>&#8212;&#8212;</p>
<p><em>vía <a href="http://www.merodeando.com/2011/03/31-segundo-comunicado-de-nolesvotes" target="_blank">merodeando.com</a> de <a title="Julio Alonso" href="http://twitter.com/julioalonso" target="_blank">@julioalonso</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabrielmora.com/ii-comunicado-de-nolesvotes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google sale de China pero se mantiene junto a los chinos</title>
		<link>http://www.gabrielmora.com/google-sale-de-china-pero-se-mantiene-junto-a-los-chinos</link>
		<comments>http://www.gabrielmora.com/google-sale-de-china-pero-se-mantiene-junto-a-los-chinos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 19:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Mora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[libertad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielmora.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Bravo por Google. Sale de China, pero mantiene la posibilidad de acceso a los ciudadanos chinos. Ahora será decisión del gobierno si bloquear completamente o no los contenidos a sus ciudadanos. ¡Bien por Google!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo por Google. <a href="http://www.meneame.net/story/google-evita-censura-china-desviando-hong-kong-version-buscador" target="_blank">Sale de China</a>, pero mantiene la posibilidad de acceso a los ciudadanos chinos. Ahora será decisión del gobierno si bloquear completamente o no los contenidos a sus ciudadanos.</p>
<p>¡Bien por Google!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabrielmora.com/google-sale-de-china-pero-se-mantiene-junto-a-los-chinos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manifiesto &#8220;En defensa de los derechos fundamentales en Internet&#8221; &#8211; II</title>
		<link>http://www.gabrielmora.com/minifiesto-en-defensa-de-los-derechos-fundamentales-en-internet-ii</link>
		<comments>http://www.gabrielmora.com/minifiesto-en-defensa-de-los-derechos-fundamentales-en-internet-ii#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Mora</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[derechos de autor]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[libertad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielmora.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Ante la inclusión en el Proyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ante la inclusión en el Proyecto de Ley de Economía sostenible de  modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las  libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura  a través de Internet, los periodistas, <em>bloggers</em>, usuarios,  profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme  oposición al proyecto, y declaramos que:</p>
<ol>
<li>Los derechos de autor no pueden  situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos,  como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de  inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.</li>
<li>La suspensión de derechos  fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder  judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en  contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en  manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio  de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el  acceso a cualquier página web.</li>
<li>La nueva legislación creará  inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español,  perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra  economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a  la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.<span id="more-522"></span></li>
<li>La nueva legislación propuesta  amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural.  Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado  extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo,  que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales  tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.</li>
<li>Los autores, como todos los  trabajadores, tienen derecho a vivir de  su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades  asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a  una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es  ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control  de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar  derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.</li>
<li>Consideramos que las industrias  culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces,  creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en  lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin  que dicen perseguir.</li>
<li>Internet debe funcionar de forma  libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que  pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el  saber humano siga siendo libre.</li>
<li>Exigimos que el Gobierno garantice  por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier  presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una  economía sostenible y realista de cara al futuro.</li>
<li>Proponemos una verdadera reforma  del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver  a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar  los abusos de las entidades gestoras.</li>
<li>En democracia las leyes y sus modificaciones  deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo  consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo  que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos  fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabrielmora.com/minifiesto-en-defensa-de-los-derechos-fundamentales-en-internet-ii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pero no suprimirán Google.es, claro</title>
		<link>http://www.gabrielmora.com/pero-no-suprimiran-google-es-claro</link>
		<comments>http://www.gabrielmora.com/pero-no-suprimiran-google-es-claro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Mora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[libertad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielmora.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Vía Menéame me enteré de que Google había incluído a España en los países &#8216;censores&#8217; de Internet. Que España (y Europa) esté tratando de censurar Internet es grave. Que en una misma lista referente a Derechos Humanos infringidos estén China, España, India, Pakistán, Irán, Myanmar y Etiopía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vía Menéame me enteré de que<a href="http://www.meneame.net/story/google-incluye-espana-lista-paises-censores-internet" target="_blank"> Google había incluído a España en los países &#8216;censores&#8217; de Internet</a>. Que España (y Europa) esté tratando de censurar Internet es grave. Que en una misma lista referente a Derechos Humanos infringidos estén China, España, India, Pakistán, Irán, Myanmar y Etiopía es muy grave. Pero de ahí a que Google ponga a China y España en el mismo cajón va un trecho. Está claro que España debe avanzar mucho en respeto a las libertades en Internet, sobre todo porque las está reduciendo cada vez más, a raíz de la actual <a href="http://www.enriquedans.com/2009/12/involucionismo-digital-la-verguenza-de-la-democracia-o-el-gobierno-de-los-otros.html" target="_blank">Ley de Economía Sostenible</a>, pero el nivel de censura de China, comparado con un pequeño incidente judicial en el que se cerraron dos blogs, hay un trecho.</p>
<p>Cada uno en su sitio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabrielmora.com/pero-no-suprimiran-google-es-claro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿El siguiente paso de Internet?</title>
		<link>http://www.gabrielmora.com/el-siguiente-paso-de-internet</link>
		<comments>http://www.gabrielmora.com/el-siguiente-paso-de-internet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Mora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[libertad]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielmora.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Puede que sea la Web 3.0, o la 4.0, quien sabe. Pero es algo que acabará ocurriendo: Internet o una buena parte de él, irá siendo cada vez menos anónimo y menos gratuito. No porque nadie lo imponga, sino por su propia evolución. Hoy he leído dos cosas que me han hecho pensa sobre esto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-514" title="internet" src="http://www.gabrielmora.com/wp-content/uploads/2010/03/internet.jpg" alt="" width="161" height="161" />Puede que sea la Web 3.0, o la 4.0, quien sabe. Pero es algo que acabará ocurriendo: <strong>Internet, o una buena parte de él, irá siendo cada vez menos anónimo y menos gratuito.</strong> No porque nadie lo imponga, sino por su propia evolución. La razón es sencilla: la inmensa mayoría de las grandes webs obtienen ingresos de la publicidad (más visitas, más ingresos). Sin embargo, a medida que se vayan implementando nuevos modelos de negocio, el anonimato dejará de ser posible, ya que la empresa necesitará conocer tus datos, tu información de contacto, tu información bancaria, etc. Hoy he leído dos cosas que me han hecho pensa sobre esto.<span id="more-507"></span></p>
<p><strong>Registros de usuario &#8216;serios&#8217;</strong></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-508" title="DNI" src="http://www.gabrielmora.com/wp-content/uploads/2010/03/DNI.png" alt="" width="225" height="75" />Desde la web de <a href="http://www.marioconde.org/" target="_blank">MarioConde.org</a> puedes acceder a su<a href="http://www.marioconde.org/foro/wp-login.php?action=register" target="_blank"> registro de usuario</a> para leer los artículos completos (aunque curiosamente desde el lector de Feeds, o al menos desde GReader puedes leer el artículo completo, ¿error o intencionado?). Al principio todo parece normal, hasta que te solicita tu número de DNI, telefono, dirección y ¡una fotocopia del DNI! Sólo al registrar mi empresa en Infojobs me había encontrado algo así. La web dice, muy bien, foro de debate, pero aquí, como en el MundoReal, quien dice algo es responsable de sus palabras. Esto dota a la web de una grandísima fiabilidad y prestigio. Como me interesan mucho los temas políticos y sobre todo económicos, no he dudado en registrarme. Aún estoy esperando la revisión de la solicitud. <strong>¿Qué es mejor, un foro de 100,000 usuarios en el que no sabes si quien dice algo es un lego en la materia o un doctorado o uno de 5,000 en el que sabes quién dice cada cosa y puedes buscar información sobre él y contrastar sus afirmaciones?</strong></p>
<p><strong>Mininova y la fuerza del mercado libre</strong></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-509" title="logo" src="http://www.gabrielmora.com/wp-content/uploads/2010/03/logo.png" alt="" width="204" height="35" />Una compañía quiso comprar Mininova para convertirla en una web de pago por contenidos. Iba a pagar hasta 20 millones, y quería crear una red comprando varios portales de torrents. Pero no lo llevó a cabo, porque Mininova tuvo un juicio con las entidades de gestión de derechos y lo perdió, y eso acabó con la venta. Si no se hubiera presentado una demanda, <strong>esta compañía habría ideado un modelo de negocio interesante de pago por contenidos</strong>, que habría repercutido positivamente en su mercado, sin que las SGAE&#8217;s hubiesen movido un solo dedo. En cambio, han preferido pelear y lanzar piedras a su propio tejado. <strong>Consecuencia: habrá que seguir esperando a que alguien diseñe un modelo de negocio que sustituya la piratería. Mientras tanto, los usuarios de mininova han tardado en encontrar sustituto a Mininova en 0,14 segundos</strong> (lo que cuesta en Google buscar el término &#8216;torrent&#8217;). El libre mercado acaba arreglando muchos de estos problemas. Pero hay que dejar actuar a la libre iniciativa, y saber adaptarse a los nuevos tiempos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabrielmora.com/el-siguiente-paso-de-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Puede Google vigilar el mundo?</title>
		<link>http://www.gabrielmora.com/puede-google-vigilar-el-mundo</link>
		<comments>http://www.gabrielmora.com/puede-google-vigilar-el-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Mora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[libertad]]></category>
		<category><![CDATA[vigilancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielmora.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Ayer me sorprendió mucho leer que Google había actualizado sus imágenes de Earth con el &#8216;después&#8217; del terremoto de Haití, y que seguiría haciéndolo para ayudar a las tareas de rescate. Me parece una iniciativa espléndida, porque la capital debe ser hoy una sábana de escombros, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer me sorprendió mucho leer que Google <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/01/14/navegante/1263471707.html" target="_blank">había actualizado sus imágenes de Earth</a> con el &#8216;después&#8217; del <a href="http://www.elmundo.es/america/2010/01/12/portada/1263334716.html" target="_blank">terremoto de Haití</a>, y que seguiría haciéndolo para ayudar a las tareas de rescate. Me parece una iniciativa espléndida, porque la capital debe ser hoy una sábana de escombros, y esto permitirá a los equipos de salvamento de guiarse por las ruinas.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-446" title="1263471707_0" src="http://www.gabrielmora.com/wp-content/uploads/2010/01/1263471707_0.jpg" alt="" width="470" height="206" /></p>
<p>A raíz de esto, me he preguntado sobre<strong> la capacidad que tiene Google para realizar ese tipo de operaciones</strong>: número de satélites, posibilidad de desplazarlos, etc&#8230; La pregunta es, ¿cuanto tardaría Google en tomar una imagen nítida de cualquier punto del planeta?<strong> ¿Puede, de algún modo, vigilarnos?</strong> ¿Si EEUU entrara en guerra con España, (independientemente de los minutos que duraría tal guerra) <strong>hasta qué punto podría Google vigilar en tiempo real el movimiento de nuestro ejército y sus dimensiones</strong>? Y muy interesante, ¿cuánto tendría que pagarle España para tener la misma información sobre el ejército americano, o cualquier otro?</p>
<p>Esta tecnología es obvio que <strong>no la ha inventado Google</strong>, ya la poseen muchísimos países, pero de cualquier modo me ha hecho pensar.</p>
<p>Y eso sí, siempre queda el consuelo de que Google no tiene la bomba atómica&#8230; Y muchos países sí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabrielmora.com/puede-google-vigilar-el-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los huevos de la Ministra</title>
		<link>http://www.gabrielmora.com/los-huevos-de-la-ministra</link>
		<comments>http://www.gabrielmora.com/los-huevos-de-la-ministra#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 12:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Mora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[derechos de autor]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ley sinde]]></category>
		<category><![CDATA[libertad]]></category>
		<category><![CDATA[manifiesto]]></category>
		<category><![CDATA[sinde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielmora.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Algo está haciendo mal la Ministra de Cultura si lo único que ha hecho de relativa importancia lo está haciendo tan mal. Es el clásico ejemplo de poner todos los huevos en la misma cesta. Como se te caiga, perderás todos los huevos&#8230; Hablo, obviamente, de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-427" style="float: left; margin-right: 10px;" title="eggs-basket" src="http://www.gabrielmora.com/wp-content/uploads/2010/01/eggs-basket.jpg" alt="" width="154" height="164" />Algo está haciendo mal la Ministra de Cultura si lo único que ha hecho de relativa importancia lo está haciendo tan mal. Es el clásico ejemplo de <strong>poner todos los huevos en la misma cesta</strong>. Como se te caiga, perderás todos los huevos&#8230;</p>
<p>Hablo, obviamente, de la capacidad política de la Ministra, cuyo único mérito para el puesto ha sido su consanguineidad con ciertas personas y su amistad con otras, que han obviado una experiencia profesional que habría cerrado las puertas de la vida política a cualquier otro personaje. <span id="more-425"></span>Desde su <a href="http://www.internautas.org/html/5506.html" target="_blank">polémica llegada</a> a la cartera de Cultura,  Internet se ha revolucionado por su parcialidad frente a los cometidos a los que iba a enfrentarse, que se han visto verificados con creces en el proceso de elaboración de la llamada Ley Sinde. El gran avance de esta ley es que <strong>ha roto el &#8220;prejuicio&#8221; que teníamos los españoles sobre el hecho de que las condenas debía emitirlas un Juez como representante del poder judicial</strong>. Nada de eso: si tienes el poder suficiente para manejar al Gobierno, cualquiera puede hacerlo.</p>
<p>La causa de todo este sinsentido es<strong> un Gobierno sin apoyo popular</strong> que debe recompensar a los pocos que aún le apoyan (<a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2009/12/21/cultura/1261410675.html" target="_blank">que cada vez son menos</a>), <strong>una Ministra sin capacidad política y absolutamente parcial</strong>, y <strong>una industria que quiere obligar a la gente a comprar sus productos a golpe de ley</strong> aunque sean una bazofia del siglo pasado.</p>
<p>¡Si es que los hay que tienen unos <span style="text-decoration: line-through;">cojones</span> huevos&#8230;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabrielmora.com/los-huevos-de-la-ministra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Tasa Google: robinhoodismo maloliente</title>
		<link>http://www.gabrielmora.com/la-tasa-google-robinhoodismo-maloliente</link>
		<comments>http://www.gabrielmora.com/la-tasa-google-robinhoodismo-maloliente#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Mora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[derechos de autor]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[libertad]]></category>
		<category><![CDATA[propiedad intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[socialismo]]></category>
		<category><![CDATA[tasa google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielmora.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[La Francia &#8220;neoliberal&#8221; de Sarkozy no podía haber caído más bajo. Planea establecer una tasa especial a los gigantes de la Red para pagar a los creadores, básicamente lo mismo que el Gobierno de Zapatero ideó cuando obligó a las Telecos a sostener económicamente la televisión pública [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Francia &#8220;neoliberal&#8221; de Sarkozy no podía haber caído más bajo. Planea<a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/01/07/navegante/1262862129.html" target="_blank"> establecer una tasa especial a los gigantes de la Red para pagar a los creadores</a>, básicamente lo mismo que el Gobierno de Zapatero ideó cuando <a href="http://www.20minutos.es/noticia/594417/0/ley/audiovisual/aprobacion/" target="_blank">obligó a las Telecos a sostener económicamente la televisión pública</a> con el 0,9% de sus beneficios brutos para que todo el pastel publicitario recayera sobre las televisiones privadas.</p>
<p>Si en vez de a Google se hubiese obigado a los centros de discapacitados, por poner un ejemplo, nos parecería injusto, pero como es Google, es Yahoo, es Ebay&#8230; entonces sí nos parece justo. La pregunta es,<strong> ¿qué tiene que ver Google con la piratería, las descargas ilegales, las ganancias de los creadores y discográficas o el nuevo panorama del mercado musical? </strong></p>
<p>Es el <strong><em>robinhoodismo</em></strong>, un nuevo socialismo en el que se roba a los ricos, por muy legítima que sea su riqueza, para dárselo a los &#8220;pobres&#8221; (léase <em>amigos</em>) que no saben adaptarse a los nuevos mercados.</p>
<p>La justicia, hoy por hoy, también se mide con la vara del dinero&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabrielmora.com/la-tasa-google-robinhoodismo-maloliente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolución gráfica de inclusión y repercusión de &#8216;El Manifiesto&#8217;</title>
		<link>http://www.gabrielmora.com/evolucion-grafica-de-inclusion-y-repercusion-de-el-manifiesto</link>
		<comments>http://www.gabrielmora.com/evolucion-grafica-de-inclusion-y-repercusion-de-el-manifiesto#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 16:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Mora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[derechos de autor]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[libertad]]></category>
		<category><![CDATA[manifiesto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielmora.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Me he tomado la molestia de satisfacer mi curiosidad con respecto al &#8216;Manifiesto&#8217; (así, con mayúsculas) al que yo y miles de bloggers miles de bloggers y yo (gracias, Alberto Payo ) nos hemos adherido a lo largo de la última noche y el día de hoy. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me he tomado la molestia de satisfacer mi curiosidad con respecto al &#8216;Manifiesto&#8217; (así, con mayúsculas) al que <span style="text-decoration: line-through;">yo y miles de bloggers</span> miles de bloggers y yo (gracias, Alberto Payo <img src='http://www.gabrielmora.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> ) nos hemos adherido a lo largo de la última noche y el día de hoy. <strong>Así que desde las 10:00 de la mañana he recopilado cada tiempo más o menos definido la cantidad de datos que iba &#8216;chupando&#8217; Google en relación al tema. Y aquí están los resultados:</strong></p>
<blockquote><p><strong>Motor de búsqueda:</strong> google.es<br />
<strong>Términos de búsqueda:</strong> &#8220;Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet”<br />
<strong>Opciones de búsqueda:</strong> Últimas 24h<br />
<strong>Link usado:</strong> <a href="http://www.google.es/#q=%22Manifiesto%20%E2%80%9CEn%20defensa%20de%20los%20derechos%20fundamentales%20en%20internet%E2%80%9D&amp;hl=es&amp;sa=G&amp;tbo=1&amp;output=search&amp;tbs=qdr:d&amp;fp=896349ee263f7449" target="_blank">este</a></p></blockquote>
<p>La primera búsqueda está hecha a las 9:57 (Google había indexado 476 resultados). A las 16:30 ya eran cerca de 32.100. <strong>30.000 nuevos resultados en tan sólo 7 horas. ¡A eso se le llama unanimidad en la Red!</strong></p>
<p><strong>Actualizo: </strong>A las 17:15 los resultados ya son 65.500 y subiendo aún a toda velocidad.<strong><br />
</strong></p>
<p>Gráfico de resultados (el eje de categorías no es totalemente regular, pero da una idea).</p>
